Hôm Nay (69) | Chủ Nhật 4/20 (80) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.25Denver Nuggets | 1.56LA Clippers | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+2.50Denver Nuggets | 1.75-2.50LA Clippers | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.17+1.50Denver Nuggets | 1.61-1.50LA Clippers | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50Denver Nuggets | 1.91-3.50LA Clippers | 15 |
0-0 Trực Tiếp Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.85208.50Tài | 1.85208.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.70207.50Tài | 2.00207.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
2.00209.50Tài | 1.70209.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.75210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95212.50Tài | 1.75212.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.09213.50Tài | 1.65213.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.65209.50Tài | 2.09209.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85211.50Tài | 1.85211.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.01214.50Tài | 1.70214.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.90213.50Tài | 1.80213.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85212.50Tài | 1.85212.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70211.50Tài | 2.01211.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.60210.50Tài | 2.19210.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.85105.50Tài | 1.85105.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75104.50Tài | 1.95104.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85104.50Tài | 1.85104.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70103.50Tài | 2.01103.50Xỉu | 26 |
5/04 **:** | 1.20New York Knicks | 4.12Detroit Pistons | 2 | |
5/04 **:** | 1.41LA Lakers | 2.81Minnesota Timberwolves | 2 |
4/20 06:00 | 1.34New York Knicks | 3.27Detroit Pistons | 111 | |
4/20 08:30 | 1.50LA Lakers | 2.61Minnesota Timberwolves | 111 |
5/04 **:** | 1.64-1.50New York Knicks | 2.25+1.50Detroit Pistons | 2 | |
5/04 **:** | 2.11-1.50LA Lakers | 1.74+1.50Minnesota Timberwolves | 2 |
4/20 06:00 | 1.99-4.50New York Knicks | 1.85+4.50LA Lakers | 3 | |
4/20 06:00 | 1.85+0.50Detroit Pistons | 1.99-0.50Minnesota Timberwolves | 3 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.75219.50Tài | 2.12219.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.80220.00Tài | 2.06220.00Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.85220.50Tài | 2.01220.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.90221.00Tài | 1.96221.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.98216.50Tài | 1.88216.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.03217.00Tài | 1.83217.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.09217.50Tài | 1.77217.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.17218.00Tài | 1.71218.00Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.97223.50Tài | 1.85223.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Detroit Pistons -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.8755.50Tài | 1.9555.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Jalen Duren | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Malik Beasley | ||
1.8530.50Tài | 1.9730.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.7655.50Tài | 2.0655.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8542.50Tài | 1.9742.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.4531.50Tài | 2.5831.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
---|---|---|
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Dennis Schroder | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.957.50Tài | 1.877.50Xỉu | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.8627.50Tài | 1.9627.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.7727.50Tài | 2.0527.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9623.50Tài | 1.8623.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.0512.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9216.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
1.9914.50Tài | 1.8314.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8128.50Tài | 2.0128.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50Tài | 1.9826.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50Tài | 1.8624.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.0118.50Tài | 1.8118.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8319.50Tài | 1.9919.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9212.50Tài | 1.9012.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0111.50Tài | 1.8111.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.8810.50Tài | 1.9410.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.969.50Tài | 1.869.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.745.50Tài | 2.085.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.908.50Tài | 1.928.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.867.50Tài | 1.967.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.077.50Tài | 1.757.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.868.50Tài | 1.968.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.583.50Tài | 2.313.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.633.50Tài | 2.233.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.077.50Tài | 1.757.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.964.50Tài | 1.864.50Xỉu | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.671.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.963.50Tài | 1.863.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.813.50Tài | 2.013.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.812.50Tài | 2.012.50Xỉu | 1 |
4/20 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.79112.50Tài | 2.05112.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.85113.00Tài | 1.99113.00Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.92113.50Tài | 1.92113.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.85105.50Tài | 1.99105.50Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94106.00Tài | 1.90106.00Xỉu | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.00106.50Tài | 1.84106.50Xỉu | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 08:30 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
4/20 06:00 New York Knicks -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Detroit Pistons -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Jalen Duren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Rui Hachimura -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Mikal Bridges -và- Dennis Schroder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns -và- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 08:30 Austin Reaves -và- Donte DiVincenzo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 06:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/20 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?