Hôm Nay (66) | Thứ Tư 4/16 (64) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+5.50e-Miami Heat | 1.80-5.50e-Indiana Pacers | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+6.50e-Miami Heat | 1.90-6.50e-Indiana Pacers | 18 |
0-0 Trực Tiếp | e-Miami Heat | e-Indiana Pacers | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.19223.50Tài | 1.60223.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.01222.50Tài | 1.70222.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.85221.50Tài | 1.85221.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.70220.50Tài | 2.01220.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.60219.50Tài | 2.19219.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
4/16 07:30 | 1.40Orlando Magic | 3.00Atlanta Hawks | 102 | |
4/16 10:00 | 1.29Golden State Warriors | 3.56Memphis Grizzlies | 101 |
4/16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
4/16 07:30 | 1.87+7.50Orlando Magic | 1.97-7.50Golden State Warriors | 3 | |
4/16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.71218.00Tài | 2.17218.00Xỉu | 102 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.76218.50Tài | 2.11218.50Xỉu | 102 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.81219.00Tài | 2.05219.00Xỉu | 102 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.86219.50Tài | 2.00219.50Xỉu | 102 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.99228.00Tài | 1.87228.00Xỉu | 101 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.05228.50Tài | 1.81228.50Xỉu | 101 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.11229.00Tài | 1.76229.00Xỉu | 101 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.17229.50Tài | 1.71229.50Xỉu | 101 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Tài | 1.95228.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Tài | 1.95217.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.7656.50Tài | 2.0656.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.8338.50Tài | 1.9938.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Tài | 1.8726.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -và- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Ja Morant | ||
1.9055.50Tài | 1.9255.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Desmond Bane | ||
1.8240.50Tài | 2.0040.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9736.50Tài | 1.8536.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.8811.50Tài | 1.9411.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.8017.50Tài | 2.0217.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Ja Morant | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.787.50Tài | 2.047.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Ja Morant | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8330.50Tài | 1.9930.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.8828.50Tài | 1.9428.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.8226.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7821.50Tài | 2.0421.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0220.50Tài | 1.8020.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.778.50Tài | 2.058.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.049.50Tài | 1.789.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Tài | 1.6711.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50Tài | 2.0510.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Tài | 2.254.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.513.50Tài | 2.443.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.461.50Tài | 2.561.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Tài | 1.821.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Tài | 1.992.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.75112.00Tài | 2.09112.00Xỉu | 102 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.84112.50Tài | 2.00112.50Xỉu | 102 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.92113.00Tài | 1.92113.00Xỉu | 102 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94110.00Tài | 1.90110.00Xỉu | 101 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.00110.50Tài | 1.84110.50Xỉu | 101 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.06111.00Tài | 1.78111.00Xỉu | 101 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 102 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 101 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -và- Zaccharie Risacher | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Zaccharie Risacher | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?