运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/6 07:30 | 1.63亚特兰大联队 | 4.21和局 | 4.77达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.65哥伦布机员 | 3.92和局 | 5.00蒙特利尔 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.61辛辛那提 | 3.99和局 | 5.20新英伦革命 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.85纽约红牛 | 3.60和局 | 4.13芝加哥火燄 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.28费城联队 | 3.41和局 | 3.04奥兰多城 | 18 | |
4/6 07:45 | 1.88奥斯汀足球俱乐部 | 3.69和局 | 3.85波特兰木材 | 18 | |
4/6 08:30 | 2.31休斯顿戴拿模 | 3.36和局 | 3.02洛杉矶 | 18 | |
4/6 08:30 | 2.03堪萨斯城体育会 | 3.48和局 | 3.56圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
4/6 09:30 | 1.81溫哥华白帽 | 3.77和局 | 4.12科罗拉多急流 | 18 | |
4/6 10:30 | 2.36圣地牙哥 | 3.09和局 | 3.17西雅图音速 | 18 |
4/6 08:00 | 1.45保地花高 | 4.24和局 | 7.20EC尤文都德 | 18 |
4/6 07:30 | 5.00萨尔米安杜 | 3.56和局 | 1.66河床 | 18 |
4/6 07:00 | 2.44艾特萊 | 3.15和局 | 2.82华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 2.44帕丘卡 | 3.30和局 | 2.71亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 09:00 | 2.16圣路易斯竞技 | 3.31和局 | 3.16马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:05 | 2.12蒙特瑞 | 3.22和局 | 3.33瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 11:10 | 1.72阿苏尔(中) | 3.46和局 | 4.75普马斯 | 18 |
4/6 06:00 | 1.84纽柏莱斯 | 3.27和局 | 3.68康塞普森大学队 | 12 |
4/6 09:30 | 1.78托利马 | 3.02和局 | 4.33布卡拉曼格 | 12 |
4/6 09:00 | 1.54麦拉斯萨卡特卡斯 | 3.71和局 | 4.94莫雷利亚竞技 | 12 | |
4/6 09:00 | 1.67坎昆 | 3.47和局 | 4.21塔巴蒂奥 | 12 | |
4/6 09:05 | 3.80提拉卡拉 | 3.41和局 | 1.77塞拉亚 | 12 | |
4/6 11:05 | 2.60劍魚隊 | 3.26和局 | 2.32维纳多斯 | 12 |
4/6 08:00 | 1.42桑戈尔基独立足球俱乐部 | 3.83和局 | 6.20库恩卡 | 12 |
4/6 08:00 | 3.90皇家托马亚波 | 3.70和局 | 1.68玻利瓦爾 | 12 |
4/6 07:30 | 2.06里本瑞德 | 3.02和局 | 3.28波特诺 | 12 |
4/6 06:00 | 1.58圣安娜 | 3.51和局 | 4.85瓜纳卡斯特卡 | 12 | |
4/6 09:00 | 4.18圣何塞体育 | 3.26和局 | 1.74萨普里萨 | 12 | |
4/6 10:00 | 1.77希雷迪亚诺 | 3.28和局 | 3.95CS肯塔吉内斯 | 12 |
4/6 08:00 | 2.31利马联盟 | 2.95和局 | 2.85廸波特斯 | 12 |
4/6 06:00 | 2.04特里斯顿 | 2.87和局 | 3.54迈普 | 12 |
4/6 08:00 | 1.68太平洋 | 3.22和局 | 4.03伐路尔 | 12 |
4/6 06:00 | 1.05特里顿斯巴亚尔塔 | 7.90和局 | 14.00圣胡安阿拉贡竞技 | 7 | |
4/6 06:00 | 2.74萨卡特卡斯自治大学(中) | 3.17和局 | 2.12韦拉克鲁斯竞赛 | 12 |
4/6 06:00 | 1.80阿特萨诺斯梅特佩克 | 3.10和局 | 3.67CDM FC | 7 | |
4/6 06:00 | 1.95科多韦斯 | 3.20和局 | 3.07CD Ayense | 7 |
4/6 07:00 | 1.95拉瓜伊拉 | 2.91和局 | 3.40卡贝略港学院 | 12 |
4/6 07:00 | 2.06印地十一 | 3.07和局 | 2.94北卡罗莱纳 | 11 | |
4/6 10:30 | 2.14拉斯维加斯之光FC | 3.03和局 | 2.83橘郡 | 12 |
4/6 06:00 | 5.00e-芬兰 | 4.25和局 | 1.39e-阿根廷 | 16 | |
4/6 06:00 | 2.08e-波兰 | 3.52和局 | 2.58e-丹麦 | 16 | |
4/6 06:15 | 3.66e-意大利 | 3.85和局 | 1.62e-荷兰 | 16 | |
4/6 06:15 | 1.66e-克罗地亚 | 3.81和局 | 3.50e-西班牙 | 16 | |
4/6 06:30 | 1.66e-法国 | 4.03和局 | 3.33e-德国 | 16 | |
4/6 06:30 | 2.02e-比利时 | 3.66和局 | 2.61e-葡萄牙 | 16 | |
4/6 06:45 | 4.78e-威尔斯 | 4.28和局 | 1.41e-荷兰 | 16 | |
4/6 06:45 | 2.16e-芬兰 | 3.32和局 | 2.58e-匈牙利 | 16 | |
4/6 07:00 | 3.37e-波兰 | 3.58和局 | 1.74e-英格兰 | 16 | |
4/6 07:00 | 1.86e-阿根廷 | 3.82和局 | 2.84e-德国 | 16 | |
4/6 07:15 | 2.65e-丹麦 | 3.36和局 | 2.09e-荷兰 | 16 | |
4/6 07:15 | 1.94e-意大利 | 3.90和局 | 2.64e-西班牙 | 16 | |
4/6 07:45 | 1.69e-葡萄牙 | 3.54和局 | 3.61e-匈牙利 | 16 | |
4/6 07:45 | 1.74e-比利时 | 3.70和局 | 3.27e-威尔斯 | 16 | |
4/6 08:00 | 2.98e-德国 | 3.90和局 | 1.79e-英格兰 | 16 | |
4/6 08:00 | 1.86e-法国 | 3.70和局 | 2.91e-丹麦 | 16 |
4/6 06:00 | 1.16e-利物浦 | 6.20和局 | 7.70e-飞燕诺 | 16 | |
4/6 06:00 | 2.07e-勒沃库森 | 3.30和局 | 2.73e-RB萊比錫 | 16 | |
4/6 06:30 | 2.13e-阿森纳 | 3.48和局 | 2.53e-马德里竞技 | 16 | |
4/6 06:30 | 1.67e-巴塞罗那 | 3.91和局 | 3.37e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/6 06:45 | 3.27e-纽卡斯尔联 | 3.71和局 | 1.74e-那不勒斯 | 16 | |
4/6 07:00 | 2.61e-里尔 | 3.33和局 | 2.13e-瓦伦西亚 | 16 | |
4/6 07:30 | 2.60e-RB萊比錫 | 3.72和局 | 2.01e-多特蒙德 | 16 | |
4/6 07:45 | 5.40e-阿贾克斯 | 4.41和局 | 1.35e-皇家马德里 | 16 | |
4/6 08:00 | 1.80e-巴塞罗那 | 3.49和局 | 3.24e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/6 08:00 | 3.19e-瓦伦西亚 | 3.44和局 | 1.83e-飞燕诺 | 16 |
4/6 07:30 | 2.20亚特兰大联队 | 2.46和局 | 4.53达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.20哥伦布机员 | 2.37和局 | 4.87蒙特利尔 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.21辛辛那提 | 2.33和局 | 4.99新英伦革命 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.42纽约红牛 | 2.26和局 | 4.42芝加哥火燄 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.85费城联队 | 2.24和局 | 3.50奥兰多城 | 18 | |
4/6 07:45 | 2.42奥斯汀足球俱乐部 | 2.35和局 | 4.11波特兰木材 | 18 | |
4/6 08:30 | 2.89休斯顿戴拿模 | 2.19和局 | 3.59洛杉矶 | 18 | |
4/6 08:30 | 2.57堪萨斯城体育会 | 2.25和局 | 4.02圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
4/6 09:30 | 2.42溫哥华白帽 | 2.31和局 | 4.23科罗拉多急流 | 18 | |
4/6 10:30 | 3.03圣地牙哥 | 2.03和局 | 3.85西雅图音速 | 18 |
4/6 08:00 | 2.06保地花高 | 2.29和局 | 6.20EC尤文都德 | 18 |
4/6 07:30 | 4.73萨尔米安杜 | 2.08和局 | 2.32河床 | 18 |
4/6 07:00 | 2.71艾特萊 | 2.13和局 | 3.53华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 2.85帕丘卡 | 2.17和局 | 3.22亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 09:00 | 2.54圣路易斯竞技 | 2.20和局 | 3.66马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:05 | 2.54蒙特瑞 | 2.12和局 | 3.91瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 11:10 | 2.35阿苏尔(中) | 2.09和局 | 4.61普马斯 | 18 |
4/6 06:00 | 2.36纽柏莱斯 | 2.20和局 | 4.09康塞普森大学队 | 12 |
4/6 09:30 | 2.36托利马 | 1.96和局 | 5.20布卡拉曼格 | 12 |
4/6 09:00 | 2.11麦拉斯萨卡特卡斯 | 2.27和局 | 4.82莫雷利亚竞技 | 12 | |
4/6 09:00 | 2.24坎昆 | 2.21和局 | 4.46塔巴蒂奥 | 12 | |
4/6 09:05 | 4.18提拉卡拉 | 2.26和局 | 2.27塞拉亚 | 12 | |
4/6 11:05 | 2.89劍魚隊 | 2.27和局 | 2.97维纳多斯 | 12 |
4/6 08:00 | 2.01桑戈尔基独立足球俱乐部 | 2.16和局 | 6.20库恩卡 | 12 |
4/6 08:00 | 3.99皇家托马亚波 | 2.39和局 | 2.21玻利瓦爾 | 12 |
4/6 07:30 | 2.67里本瑞德 | 1.96和局 | 4.19波特诺 | 12 |
4/6 06:00 | 2.19圣安娜 | 2.14和局 | 5.00瓜纳卡斯特卡 | 12 | |
4/6 09:00 | 4.95圣何塞体育 | 2.08和局 | 2.28萨普里萨 | 12 | |
4/6 10:00 | 2.34希雷迪亚诺 | 2.13和局 | 4.44CS肯塔吉内斯 | 12 |
4/6 08:00 | 3.11利马联盟 | 1.95和局 | 3.48廸波特斯 | 12 |
4/6 06:00 | 2.61特里斯顿 | 1.89和局 | 4.80迈普 | 12 |
4/6 08:00 | 2.34太平洋 | 2.04和局 | 4.26伐路尔 | 12 |
4/6 06:00 | 3.29萨卡特卡斯自治大学(中) | 2.18和局 | 2.57韦拉克鲁斯竞赛 | 12 |
4/6 07:00 | 2.51拉瓜伊拉 | 1.97和局 | 4.07卡贝略港学院 | 12 |
4/6 07:00 | 2.58印地十一 | 2.08和局 | 3.51北卡罗莱纳 | 11 | |
4/6 10:30 | 2.68拉斯维加斯之光FC | 2.06和局 | 3.42橘郡 | 12 |
4/6 08:00 | 1.78-1.00保地花高 | 2.13+1.00EC尤文都德 | 18 | |
4/6 08:00 | 2.16-1.25保地花高 | 1.76+1.25EC尤文都德 | 18 | |
4/6 08:00 | 1.59-0.75保地花高 | 2.44+0.75EC尤文都德 | 18 |
4/6 07:30 | 1.99+0.75萨尔米安杜 | 1.91-0.75河床 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.33+0.50萨尔米安杜 | 1.65-0.50河床 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.64+1.00萨尔米安杜 | 2.35-1.00河床 | 18 |
4/6 07:00 | 2.05-0.25艾特萊 | 1.85+0.25华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 1.690.00艾特萊 | 2.260.00华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 2.42-0.50艾特萊 | 1.60+0.50华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 1.850.00帕丘卡 | 2.050.00亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 07:00 | 2.21-0.25帕丘卡 | 1.72+0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 07:00 | 1.62+0.25帕丘卡 | 2.38-0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 09:00 | 1.83-0.25圣路易斯竞技 | 2.07+0.25马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:00 | 2.14-0.50圣路易斯竞技 | 1.77+0.50马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:00 | 2.51-0.75圣路易斯竞技 | 1.56+0.75马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:05 | 2.11-0.50蒙特瑞 | 1.80+0.50瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 09:05 | 1.79-0.25蒙特瑞 | 2.12+0.25瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 09:05 | 2.40-0.75蒙特瑞 | 1.61+0.75瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 11:10 | 1.94-0.75阿苏尔(中) | 1.96+0.75普马斯 | 18 | |
4/6 11:10 | 1.71-0.50阿苏尔(中) | 2.23+0.50普马斯 | 18 | |
4/6 11:10 | 2.33-1.00阿苏尔(中) | 1.65+1.00普马斯 | 18 |
4/6 06:00 | 1.83-0.50纽柏莱斯 | 1.99+0.50康塞普森大学队 | 12 |
4/6 09:30 | 1.80-0.50托利马 | 2.02+0.50布卡拉曼格 | 12 |
4/6 09:00 | 1.74-0.75麦拉斯萨卡特卡斯 | 2.08+0.75莫雷利亚竞技 | 12 | |
4/6 09:00 | 1.95-0.75坎昆 | 1.87+0.75塔巴蒂奥 | 12 | |
4/6 09:05 | 1.76+0.75提拉卡拉 | 2.06-0.75塞拉亚 | 12 | |
4/6 11:05 | 2.020.00劍魚隊 | 1.800.00维纳多斯 | 12 |
4/6 08:00 | 1.79-1.00桑戈尔基独立足球俱乐部 | 2.03+1.00库恩卡 | 12 |
4/6 08:00 | 1.88+0.75皇家托马亚波 | 1.94-0.75玻利瓦爾 | 12 |
4/6 07:30 | 1.83-0.25里本瑞德 | 1.99+0.25波特诺 | 12 |
4/6 06:00 | 1.83-0.75圣安娜 | 1.99+0.75瓜纳卡斯特卡 | 12 | |
4/6 09:00 | 2.09+0.50圣何塞体育 | 1.73-0.50萨普里萨 | 12 | |
4/6 10:00 | 2.08-0.75希雷迪亚诺 | 1.74+0.75CS肯塔吉内斯 | 12 |
4/6 08:00 | 1.710.00利马联盟 | 2.120.00廸波特斯 | 12 |
4/6 06:00 | 2.03-0.50特里斯顿 | 1.79+0.50迈普 | 12 |
4/6 08:00 | 1.99-0.75太平洋 | 1.79+0.75伐路尔 | 12 |
4/6 06:00 | 1.99-3.00特里顿斯巴亚尔塔 | 1.79+3.00圣胡安阿拉贡竞技 | 7 | |
4/6 06:00 | 1.84+0.25萨卡特卡斯自治大学(中) | 1.94-0.25韦拉克鲁斯竞赛 | 12 |
4/6 06:00 | 1.79-0.50阿特萨诺斯梅特佩克 | 1.99+0.50CDM FC | 7 | |
4/6 06:00 | 1.94-0.50科多韦斯 | 1.84+0.50CD Ayense | 7 |
4/6 07:00 | 1.94-0.50拉瓜伊拉 | 1.84+0.50卡贝略港学院 | 12 |
4/6 07:00 | 1.87-0.25印地十一 | 1.91+0.25北卡罗莱纳 | 11 | |
4/6 10:30 | 1.94-0.25拉斯维加斯之光FC | 1.84+0.25橘郡 | 12 |
4/6 07:30 | 1.79-0.25亚特兰大联队 | 2.09+0.25达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.19-0.50亚特兰大联队 | 1.72+0.50达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.76-0.25哥伦布机员 | 2.13+0.25蒙特利尔 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.19-0.50哥伦布机员 | 1.72+0.50蒙特利尔 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.74-0.25辛辛那提 | 2.16+0.25新英伦革命 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.20-0.50辛辛那提 | 1.71+0.50新英伦革命 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.99-0.25纽约红牛 | 1.89+0.25芝加哥火燄 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.40-0.50纽约红牛 | 1.59+0.50芝加哥火燄 | 18 | |
4/6 07:30 | 1.740.00费城联队 | 2.160.00奥兰多城 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.28-0.25费城联队 | 1.66+0.25奥兰多城 | 18 | |
4/6 07:45 | 1.99-0.25奥斯汀足球俱乐部 | 1.89+0.25波特兰木材 | 18 | |
4/6 07:45 | 2.40-0.50奥斯汀足球俱乐部 | 1.59+0.50波特兰木材 | 18 | |
4/6 08:30 | 1.730.00休斯顿戴拿模 | 2.170.00洛杉矶 | 18 | |
4/6 08:30 | 2.35-0.25休斯顿戴拿模 | 1.62+0.25洛杉矶 | 18 | |
4/6 08:30 | 2.12-0.25堪萨斯城体育会 | 1.77+0.25圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
4/6 08:30 | 1.550.00堪萨斯城体育会 | 2.490.00圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
4/6 09:30 | 1.91-0.25溫哥华白帽 | 1.97+0.25科罗拉多急流 | 18 | |
4/6 09:30 | 2.40-0.50溫哥华白帽 | 1.59+0.50科罗拉多急流 | 18 | |
4/6 10:30 | 1.710.00圣地牙哥 | 2.200.00西雅图音速 | 18 | |
4/6 10:30 | 2.36-0.25圣地牙哥 | 1.61+0.25西雅图音速 | 18 |
4/6 08:00 | 2.05-0.50保地花高 | 1.83+0.50EC尤文都德 | 18 | |
4/6 08:00 | 1.63-0.25保地花高 | 2.33+0.25EC尤文都德 | 18 |
4/6 07:30 | 1.94+0.25萨尔米安杜 | 1.92-0.25河床 | 18 | |
4/6 07:30 | 2.960.00萨尔米安杜 | 1.370.00河床 | 18 |
4/6 07:00 | 1.670.00艾特萊 | 2.230.00华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 2.35-0.25艾特萊 | 1.60+0.25华雷斯城 | 18 | |
4/6 07:00 | 1.800.00帕丘卡 | 2.060.00亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 07:00 | 2.47-0.25帕丘卡 | 1.54+0.25亚美利加足球会 | 18 | |
4/6 09:00 | 2.17-0.25圣路易斯竞技 | 1.71+0.25马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:00 | 1.590.00圣路易斯竞技 | 2.360.00马萨特兰 | 18 | |
4/6 09:05 | 2.09-0.25蒙特瑞 | 1.77+0.25瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 09:05 | 1.540.00蒙特瑞 | 2.470.00瓜达拉哈拉芝华士 | 18 | |
4/6 11:10 | 1.87-0.25阿苏尔(中) | 1.99+0.25普马斯 | 18 | |
4/6 11:10 | 2.33-0.50阿苏尔(中) | 1.61+0.50普马斯 | 18 |
4/6 06:00 | 1.98-0.25纽柏莱斯 | 1.84+0.25康塞普森大学队 | 12 |
4/6 09:30 | 1.91-0.25托利马 | 1.91+0.25布卡拉曼格 | 12 |
4/6 09:00 | 1.76-0.25麦拉斯萨卡特卡斯 | 2.06+0.25莫雷利亚竞技 | 12 | |
4/6 09:00 | 1.87-0.25坎昆 | 1.95+0.25塔巴蒂奥 | 12 | |
4/6 09:05 | 1.91+0.25提拉卡拉 | 1.91-0.25塞拉亚 | 12 | |
4/6 11:05 | 1.880.00劍魚隊 | 1.940.00维纳多斯 | 12 |
4/6 08:00 | 2.00-0.50桑戈尔基独立足球俱乐部 | 1.82+0.50库恩卡 | 12 |
4/6 08:00 | 1.94+0.25皇家托马亚波 | 1.88-0.25玻利瓦爾 | 12 |
4/6 07:30 | 2.16-0.25里本瑞德 | 1.68+0.25波特诺 | 12 |
4/6 06:00 | 1.80-0.25圣安娜 | 2.02+0.25瓜纳卡斯特卡 | 12 | |
4/6 09:00 | 1.95+0.25圣何塞体育 | 1.87-0.25萨普里萨 | 12 | |
4/6 10:00 | 1.94-0.25希雷迪亚诺 | 1.88+0.25CS肯塔吉内斯 | 12 |
4/6 08:00 | 1.790.00利马联盟 | 2.030.00廸波特斯 | 12 |
4/6 06:00 | 2.08-0.25特里斯顿 | 1.74+0.25迈普 | 12 |
4/6 08:00 | 1.96-0.25太平洋 | 1.82+0.25伐路尔 | 12 |
4/6 06:00 | 2.160.00萨卡特卡斯自治大学(中) | 1.640.00韦拉克鲁斯竞赛 | 12 |
4/6 07:00 | 2.07-0.25拉瓜伊拉 | 1.71+0.25卡贝略港学院 | 12 |
4/6 07:00 | 2.16-0.25印地十一 | 1.64+0.25北卡罗莱纳 | 11 | |
4/6 10:30 | 1.640.00拉斯维加斯之光FC | 2.160.00橘郡 | 12 |
4/6 07:30 亚特兰大联队 -对- 达拉斯足球俱乐部 | ||
---|---|---|
1.883.00大 | 2.003.00小 | 18 |
4/6 07:30 亚特兰大联队 -对- 达拉斯足球俱乐部 | ||
2.163.25大 | 1.743.25小 | 18 |
4/6 07:30 亚特兰大联队 -对- 达拉斯足球俱乐部 | ||
1.672.75大 | 2.262.75小 | 18 |
4/6 07:30 哥伦布机员 -对- 蒙特利尔 | ||
1.932.75大 | 1.952.75小 | 18 |
4/6 07:30 哥伦布机员 -对- 蒙特利尔 | ||
1.762.50大 | 2.132.50小 | 18 |
4/6 07:30 哥伦布机员 -对- 蒙特利尔 | ||
2.313.00大 | 1.643.00小 | 18 |
4/6 07:30 辛辛那提 -对- 新英伦革命 | ||
2.022.75大 | 1.862.75小 | 18 |
4/6 07:30 辛辛那提 -对- 新英伦革命 | ||
1.752.50大 | 2.142.50小 | 18 |
4/6 07:30 辛辛那提 -对- 新英伦革命 | ||
2.353.00大 | 1.623.00小 | 18 |
4/6 07:30 纽约红牛 -对- 芝加哥火燄 | ||
1.822.50大 | 2.062.50小 | 18 |
4/6 07:30 纽约红牛 -对- 芝加哥火燄 | ||
2.072.75大 | 1.812.75小 | 18 |
4/6 07:30 纽约红牛 -对- 芝加哥火燄 | ||
1.632.25大 | 2.332.25小 | 18 |
4/6 07:30 费城联队 -对- 奥兰多城 | ||
1.882.50大 | 2.002.50小 | 18 |
4/6 07:30 费城联队 -对- 奥兰多城 | ||
2.122.75大 | 1.772.75小 | 18 |
4/6 07:30 费城联队 -对- 奥兰多城 | ||
1.632.25大 | 2.332.25小 | 18 |
4/6 07:45 奥斯汀足球俱乐部 -对- 波特兰木材 | ||
1.872.75大 | 2.012.75小 | 18 |
4/6 07:45 奥斯汀足球俱乐部 -对- 波特兰木材 | ||
2.133.00大 | 1.763.00小 | 18 |
4/6 07:45 奥斯汀足球俱乐部 -对- 波特兰木材 | ||
1.672.50大 | 2.262.50小 | 18 |
4/6 08:30 休斯顿戴拿模 -对- 洛杉矶 | ||
1.922.50大 | 1.962.50小 | 18 |
4/6 08:30 休斯顿戴拿模 -对- 洛杉矶 | ||
1.722.25大 | 2.192.25小 | 18 |
4/6 08:30 休斯顿戴拿模 -对- 洛杉矶 | ||
2.232.75大 | 1.692.75小 | 18 |
4/6 08:30 堪萨斯城体育会 -对- 圣路易斯城足球俱乐部 | ||
1.812.50大 | 2.072.50小 | 18 |
4/6 08:30 堪萨斯城体育会 -对- 圣路易斯城足球俱乐部 | ||
2.082.75大 | 1.802.75小 | 18 |
4/6 08:30 堪萨斯城体育会 -对- 圣路易斯城足球俱乐部 | ||
1.622.25大 | 2.352.25小 | 18 |
4/6 09:30 溫哥华白帽 -对- 科罗拉多急流 | ||
1.852.75大 | 2.032.75小 | 18 |
4/6 09:30 溫哥华白帽 -对- 科罗拉多急流 | ||
2.163.00大 | 1.743.00小 | 18 |
4/6 09:30 溫哥华白帽 -对- 科罗拉多急流 | ||
1.672.50大 | 2.262.50小 | 18 |
4/6 10:30 圣地牙哥 -对- 西雅图音速 | ||
2.092.25大 | 1.792.25小 | 18 |
4/6 10:30 圣地牙哥 -对- 西雅图音速 | ||
1.732.00大 | 2.172.00小 | 18 |
4/6 10:30 圣地牙哥 -对- 西雅图音速 | ||
2.402.50大 | 1.592.50小 | 18 |
4/6 08:00 保地花高 -对- EC尤文都德 | ||
---|---|---|
2.002.50大 | 1.882.50小 | 18 |
4/6 08:00 保地花高 -对- EC尤文都德 | ||
1.732.25大 | 2.172.25小 | 18 |
4/6 08:00 保地花高 -对- EC尤文都德 | ||
2.262.75大 | 1.672.75小 | 18 |
4/6 07:30 萨尔米安杜 -对- 河床 | ||
---|---|---|
1.942.25大 | 1.942.25小 | 18 |
4/6 07:30 萨尔米安杜 -对- 河床 | ||
2.202.50大 | 1.712.50小 | 18 |
4/6 07:30 萨尔米安杜 -对- 河床 | ||
1.642.00大 | 2.312.00小 | 18 |
4/6 07:00 艾特萊 -对- 华雷斯城 | ||
---|---|---|
1.942.50大 | 1.942.50小 | 18 |
4/6 07:00 艾特萊 -对- 华雷斯城 | ||
1.742.25大 | 2.162.25小 | 18 |
4/6 07:00 艾特萊 -对- 华雷斯城 | ||
2.252.75大 | 1.682.75小 | 18 |
4/6 07:00 帕丘卡 -对- 亚美利加足球会 | ||
1.842.50大 | 2.042.50小 | 18 |
4/6 07:00 帕丘卡 -对- 亚美利加足球会 | ||
2.062.75大 | 1.822.75小 | 18 |
4/6 07:00 帕丘卡 -对- 亚美利加足球会 | ||
1.642.25大 | 2.312.25小 | 18 |
4/6 09:00 圣路易斯竞技 -对- 马萨特兰 | ||
1.862.50大 | 2.022.50小 | 18 |
4/6 09:00 圣路易斯竞技 -对- 马萨特兰 | ||
2.132.75大 | 1.762.75小 | 18 |
4/6 09:00 圣路易斯竞技 -对- 马萨特兰 | ||
1.612.25大 | 2.362.25小 | 18 |
4/6 09:05 蒙特瑞 -对- 瓜达拉哈拉芝华士 | ||
2.012.50大 | 1.872.50小 | 18 |
4/6 09:05 蒙特瑞 -对- 瓜达拉哈拉芝华士 | ||
1.762.25大 | 2.132.25小 | 18 |
4/6 09:05 蒙特瑞 -对- 瓜达拉哈拉芝华士 | ||
2.352.75大 | 1.622.75小 | 18 |
4/6 11:10 阿苏尔(中) -对- 普马斯 | ||
1.872.25大 | 2.012.25小 | 18 |
4/6 11:10 阿苏尔(中) -对- 普马斯 | ||
2.192.50大 | 1.722.50小 | 18 |
4/6 11:10 阿苏尔(中) -对- 普马斯 | ||
1.622.00大 | 2.352.00小 | 18 |
4/6 06:00 纽柏莱斯 -对- 康塞普森大学队 | ||
---|---|---|
1.862.50大 | 1.942.50小 | 12 |
4/6 09:30 托利马 -对- 布卡拉曼格 | ||
---|---|---|
1.942.00大 | 1.862.00小 | 12 |
4/6 09:00 麦拉斯萨卡特卡斯 -对- 莫雷利亚竞技 | ||
---|---|---|
2.002.75大 | 1.802.75小 | 12 |
4/6 09:00 坎昆 -对- 塔巴蒂奥 | ||
1.862.50大 | 1.942.50小 | 12 |
4/6 09:05 提拉卡拉 -对- 塞拉亚 | ||
2.012.75大 | 1.792.75小 | 12 |
4/6 11:05 劍魚隊 -对- 维纳多斯 | ||
1.862.75大 | 1.942.75小 | 12 |
4/6 08:00 桑戈尔基独立足球俱乐部 -对- 库恩卡 | ||
---|---|---|
2.012.50大 | 1.792.50小 | 12 |
4/6 08:00 皇家托马亚波 -对- 玻利瓦爾 | ||
---|---|---|
1.913.00大 | 1.893.00小 | 12 |
4/6 07:30 里本瑞德 -对- 波特诺 | ||
---|---|---|
2.052.25大 | 1.752.25小 | 12 |
4/6 06:00 圣安娜 -对- 瓜纳卡斯特卡 | ||
---|---|---|
1.762.25大 | 2.042.25小 | 12 |
4/6 09:00 圣何塞体育 -对- 萨普里萨 | ||
1.822.25大 | 1.982.25小 | 12 |
4/6 10:00 希雷迪亚诺 -对- CS肯塔吉内斯 | ||
2.062.50大 | 1.742.50小 | 12 |
4/6 08:00 利马联盟 -对- 廸波特斯 | ||
---|---|---|
2.062.25大 | 1.742.25小 | 12 |
4/6 06:00 特里斯顿 -对- 迈普 | ||
---|---|---|
1.962.00大 | 1.842.00小 | 12 |
4/6 08:00 太平洋 -对- 伐路尔 | ||
---|---|---|
1.812.25大 | 1.972.25小 | 12 |
4/6 06:00 特里顿斯巴亚尔塔 -对- 圣胡安阿拉贡竞技 | ||
---|---|---|
1.944.25大 | 1.844.25小 | 7 |
4/6 06:00 萨卡特卡斯自治大学(中) -对- 韦拉克鲁斯竞赛 | ||
1.892.75大 | 1.892.75小 | 12 |
4/6 06:00 阿特萨诺斯梅特佩克 -对- CDM FC | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.792.50小 | 7 |
4/6 06:00 科多韦斯 -对- CD Ayense | ||
1.792.75大 | 1.992.75小 | 7 |
4/6 07:00 拉瓜伊拉 -对- 卡贝略港学院 | ||
---|---|---|
1.992.25大 | 1.792.25小 | 12 |
4/6 07:00 印地十一 -对- 北卡罗莱纳 | ||
---|---|---|
1.892.50大 | 1.892.50小 | 11 |
4/6 10:30 拉斯维加斯之光FC -对- 橘郡 | ||
1.972.50大 | 1.812.50小 | 12 |
